| Finale | |||
| 1. | 122 | Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | TSA d. TC Capitol Bremerhaven e.V. |
| 2. | 187 | Alexander Becker / Sabine Becker | TTC Carat Berlin |
| 3. | 76 | Viktor Nepke / Nelli Nepke | TSC Gifhorn e.V. |
| 4. | 151 | Johannes Finker / Barbara Finker | RRC Skyline Berlin e.V. |
| 5. | 140 | Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | TSC Gifhorn e.V. |
| 6. | 43 | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 83 | Manuel Max / Swantje Kunz | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 8. | 94 | Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke | Elegance Potsdam e.V. |
| 9. | 135 | Sebastian Haida / Dr. Susanne Letzel | Tanz-Sport-Centrum Schwerin |
| 10. | 25 | Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Bemerkungen :