| Finale | |||
| 1. | 8 | Matthias Wille / Antje Piechorowski | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 2. | 98 | Heiko Kühn / Sylke Kühn | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. |
| 3. | 26 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. |
| 4. | 70 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 5. | 18 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
| 6. | 102 | Wilfried Kowald / Simone Gampig | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 44 | Norbert Schmechel / Andrea Kleemann | casino blau-gelb essen e.v. |
| 8.-10. | 103 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. |
| 8.-10. | 128 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. |
| 8.-10. | 172 | Axel Burow / Vera Sedlmair | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
| 11. | 84 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
| 12. | 67 | Hartmut Ott / Anja Ott | casino blau-gelb essen e.v. |
| 13. | 112 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 14. | 152 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 15. | 58 | Michael Reimers / Gabriele Reimers | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. |
| 16. | 124 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Bemerkungen :