Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK | KH | LP | ML | SE | JK | KH | LP | ML | SE | JK | KH | LP | ML | SE | JK | KH | LP | ML | SE | JK | KH | LP | ML | SE | |||||||||||
| 7 | Carsten Wirth / Maria Wirth | TC Seestern Rostock | Finale | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4. | ||||||
| 49 | Florian Rüttinger / Annika Rosseburg | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 96 | Maximilian Labe / Constance Labe | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2. | ||||||
| 186 | Nils Benger / Ann-Christin Baier | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
JK : Kerstin Jühlke
KH : Heinz-Jürgen Kühl
LP : Peter Lorenzen
ML : Lutz Martini
SE : Erich Schondorf