Langsamer Walzer
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 120) Thorben Macke / Renate Enders | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 129) Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 146) Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
| 188) Finn Teegen / Katharina Witt | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 201) Janne Wagner / Farina Wagner | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 120) Thorben Macke / Renate Enders | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 (11) | 6 | 12 | |||||
| 129) Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 146) Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
| 188) Finn Teegen / Katharina Witt | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (17) | 5 | 8 | |||||
| 201) Janne Wagner / Farina Wagner | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 (8) | 3 | 7 |
Quickstep
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 120) Thorben Macke / Renate Enders | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 (16) | 4 | 16 | |||||
| 129) Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (12) | 6 | 15 | |||||
| 146) Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 6 | |||||
| 188) Finn Teegen / Katharina Witt | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 13 | |||||
| 201) Janne Wagner / Farina Wagner | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 (7) | 3 | 10 |
BS : Sven Bosch
HM : Maximilian Hillgruber
KJ : Jill Hanna Kremser
NJ : Jascha Nesteriuk
NS : Stefanie Nowatzky