Ergebnisse :
    | Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN | HA | LC | NL | SD | GN | HA | LC | NL | SD | GN | HA | LC | NL | SD | |||||||||
| 6 | André Bannourah / Viena Frese | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 9.-10. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 4 | ||||
| 7 | Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | ||||
| Finale | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 11 | Maximilian Biebl / Lea Teßmer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 8. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 43 | Albert Wilhelm Engler / May-Britt Engler | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | 9.-10. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 4 | ||||
| 44 | Martin Fachinger / Sarah Bellmann | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 6. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 120 | Thorben Macke / Renate Enders | T.C.H. Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 18. | 
| 129 | Christoph Moll / Saskia Patricia Hunger | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 15.-16. | 
| 135 | Chris Neumann / Juliane Aden | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | 15.-16. | 
| 142 | Sebastian Paz / Charlotte Hagenmeyer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | ||||
| Finale | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 146 | Karl-Friedrich Prager / Sarah Maria Prager | TSA d. Niendorfer TSV 1919 e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 10 | 7. | 
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 6 | ||||
| 154 | Lennard Reimers / Helen Kretzschmar | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 183 | Meiko Stellmacher / Samantha Hildermann | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. | 
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 184 | Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. | 
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | ||||
| Finale | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 188 | Finn Teegen / Katharina Witt | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 12. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 190 | Lars Tiemann / Vanessa Mazur | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. | 
| 205 | Jan Wiersbitzki / Lara Siewert | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 13. | 
| 206 | Jan Lukas Wildfeuer / Sonja Sternkiker | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 11. | 
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 216 | Philipp Zühlsdorf / Jasmin Puls | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 8 | 14. | 
GN : Nick Gül
HA : Andreas Höhne
LC : Christiane Laubach
NL : Lynn Nickels
SD : Daniel Schmidt