Langsamer Walzer
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 1 | ||||
| 45) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
| 101) Wilfried Kowald / Simone Gampig | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 121) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 2 | ||||
| 145) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 (10) | 6 | 6 | |||||
| 198) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 45) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 (16) | 5 | 10 | |||||
| 101) Wilfried Kowald / Simone Gampig | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
| 121) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 145) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
| 198) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 8 |
Slowfox
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 45) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 16 | |||||
| 101) Wilfried Kowald / Simone Gampig | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 121) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 145) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (17) | 5 | 17 | |||||
| 198) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | BS | HM | KJ | NJ | NS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 45) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 (16) | 4 | 20 | |||||
| 101) Wilfried Kowald / Simone Gampig | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 121) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 145) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 22 | |||||
| 198) Dirk Vogel / Ramona Vogel | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 |
BS : Sven Bosch
HM : Maximilian Hillgruber
KJ : Jill Hanna Kremser
NJ : Jascha Nesteriuk
NS : Stefanie Nowatzky