Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | HM | KJ | NJ | NS | BS | HM | KJ | NJ | NS | BS | HM | KJ | NJ | NS | BS | HM | KJ | NJ | NS | ||||||||||
| 1 | Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 14 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 7 | 16.-17. |
| 29 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19.-22. |
| 36 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 37 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 15. |
| 45 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| 52 | Peter Fromme / Monika Fromme | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19.-22. |
| 65 | Giuseppe Guida / Eva Guida | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
| 67 | Edgar Hanauer / Gabriele Hanauer | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 71 | Wolfgang Heeke / Brigitte Sante-Heeke | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 4 | ||||
| 89 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19.-22. |
| 101 | Wilfried Kowald / Simone Gampig | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 106 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19.-22. |
| 121 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 122 | Berti Manshausen / Andrea Scharoll | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 12 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 130 | Thomas Narajek / Ute Narajek | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| 138 | Ferdinand Ostermair / Gabriele Ostermair | TanzSportClub Rödermark e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 14. |
| 145 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 175 | Bernd Siebrecht / Gabi Reh | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | 16.-17. |
| 182 | Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
| 198 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 199 | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 18. |
BS : Sven Bosch
HM : Maximilian Hillgruber
KJ : Jill Hanna Kremser
NJ : Jascha Nesteriuk
NS : Stefanie Nowatzky