Langsamer Walzer
| Nr. | GN | HA | LC | NL | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Alexander Becker / Sabine Becker | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 26) Ingo Bruweleit / Barbara Schirmer | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 47) Johannes Finker / Barbara Finker | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 59) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 133) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
| 201) Janne Wagner / Farina Wagner | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | GN | HA | LC | NL | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Alexander Becker / Sabine Becker | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 (12) | 3 | 5 | |||||
| 26) Ingo Bruweleit / Barbara Schirmer | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 (8) | 5 | 11 | |||||
| 47) Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 | 8 | |||||
| 59) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 133) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 201) Janne Wagner / Farina Wagner | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (11) | 6 | 11 |
Slowfox
| Nr. | GN | HA | LC | NL | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Alexander Becker / Sabine Becker | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 26) Ingo Bruweleit / Barbara Schirmer | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 47) Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 59) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 6 | ||||
| 133) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 4 | ||||
| 201) Janne Wagner / Farina Wagner | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 |
Quickstep
| Nr. | GN | HA | LC | NL | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Alexander Becker / Sabine Becker | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 13 | |||||
| 26) Ingo Bruweleit / Barbara Schirmer | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 20 | |||||
| 47) Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 59) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 7 | ||||
| 133) Viktor Nepke / Nelli Nepke | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 6 | ||||
| 201) Janne Wagner / Farina Wagner | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 (10) | 6 | 22 |
GN : Nick Gül
HA : Andreas Höhne
LC : Christiane Laubach
NL : Lynn Nickels
SD : Daniel Schmidt