Langsamer Walzer
Nr. | BW | GK | VS | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
176) Lars Tiemann / Sophie Gerlach | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
196) Steffen Winkler / Karen Hauke | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BW | GK | VS | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 6 | ||||
155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
176) Lars Tiemann / Sophie Gerlach | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 4 | 8 | ||||
196) Steffen Winkler / Karen Hauke | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | BW | GK | VS | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 (15) | 5 | 15 | |||||
115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 (11) | 2 | 8 | |||||
155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
176) Lars Tiemann / Sophie Gerlach | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | |||||
196) Steffen Winkler / Karen Hauke | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | BW | GK | VS | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 (12) | 3 | 11 | ||||
155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 | |||||
169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
176) Lars Tiemann / Sophie Gerlach | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 16 | ||||
196) Steffen Winkler / Karen Hauke | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 |
BW : Werner Bär
GK : Kai George
VS : Stefan Voß
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jörg Westphal