Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | BD | NH | PP | WO | AH | BD | NH | PP | WO | AH | BD | NH | PP | WO | AH | BD | NH | PP | WO | AH | BD | NH | PP | WO | |||||||||||
| 3 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | ||||
| 13 | Thomas Block / Yvonne Block | UTC Münster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 16 | Jochen Borchert / Nicola Theurer | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Finale | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | Kay-Sören Buddelmann / Silke Buddelmann | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 14. |
| 39 | Stefan Fries / Anne-Kathrin Wölffing | TG Grün-Gold Saarbrücken e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Finale | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 42 | Thomas Gaedicke / Monika Thaler | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 44 | Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 94 | Dirk Kunesch / Annelie Tillmann | TSC Aurora e.V. Dortmund | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 16 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 145 | Torge Ruschmeyer / Julia Ruschmeyer | TSA im VfL Lüneburg | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 157 | Volker Schwab / Carola Clasen | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 13. |
| 158 | Elmar Schwarz / Susanne Riedel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 171 | Alexander Suppes / Katharina Suppes | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 201 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | ||||
AH : Annette Hübner
BD : Dorothee Brinkmann
NH : Heino Nuppnau
PP : Peter Podgurski
WO : Olaf Wilke