Langsamer Walzer
| Nr. | HA | LS | NJ | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 119) Nathan Orester / Emilia Kuznecov | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
| 169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 177) Marcus Torke / Anne Kuhls | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 190) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 202) Sebastian Woltmann / Finja Rieper | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | HA | LS | NJ | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
| 119) Nathan Orester / Emilia Kuznecov | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 (5) | 3 | 7 | |||||
| 169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 177) Marcus Torke / Anne Kuhls | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
| 190) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
| 202) Sebastian Woltmann / Finja Rieper | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
| Nr. | HA | LS | NJ | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 119) Nathan Orester / Emilia Kuznecov | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||||
| 169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 177) Marcus Torke / Anne Kuhls | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
| 190) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 202) Sebastian Woltmann / Finja Rieper | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 |
Slowfox
| Nr. | HA | LS | NJ | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
| 119) Nathan Orester / Emilia Kuznecov | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 (12) | 3 | 15 | |||||
| 169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 177) Marcus Torke / Anne Kuhls | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 (10) | 5 | 18 | |||||
| 190) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 202) Sebastian Woltmann / Finja Rieper | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 |
Quickstep
| Nr. | HA | LS | NJ | SN | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 (12) | 4 | 17 | |||||
| 119) Nathan Orester / Emilia Kuznecov | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 (15) | 3 | 18 | |||||
| 169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 28 | |||||
| 177) Marcus Torke / Anne Kuhls | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 (12) | 5 | 23 | |||||
| 190) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 202) Sebastian Woltmann / Finja Rieper | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 |
HA : Andreas Höhne
LS : Susanne Lorenzen
NJ : Jascha Nesteriuk
SN : Stefanie Nowatzky
SP : Peter Sägebarth