Langsamer Walzer
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 118) Peter Odenthal / Angelika Schlimbach | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 192) Wolfgang Weiß / Susanne Weiß | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 9 | |||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 (9) | 4 | 9 | |||||
| 118) Peter Odenthal / Angelika Schlimbach | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 192) Wolfgang Weiß / Susanne Weiß | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 (22) | 4 | 13 | |||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 (15) | 5 | 14 | |||||
| 118) Peter Odenthal / Angelika Schlimbach | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 192) Wolfgang Weiß / Susanne Weiß | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 5 (11) | 5 (11) | 1,5 | 7,5 | |
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (18) | 4 | 17 | |||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 118) Peter Odenthal / Angelika Schlimbach | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 5 (11) | 5 (11) | 1,5 | 4,5 | |
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 (9) | 5 | 14 | |||||
| 192) Wolfgang Weiß / Susanne Weiß | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 (4) | 2 | 9,5 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 20 | |||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 118) Peter Odenthal / Angelika Schlimbach | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 5,5 | |||||
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 18 | |||||
| 192) Wolfgang Weiß / Susanne Weiß | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 |
AH : Annette Hübner
BD : Dorothee Brinkmann
NH : Heino Nuppnau
PP : Peter Podgurski
WO : Olaf Wilke