Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | GK | VS | WE | WJ | BW | GK | VS | WE | WJ | BW | GK | VS | WE | WJ | |||||||||
| 24 | Stefan Calles / Heike Landschulz | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 27 | Bernd Dockwarder / Christine Lagod | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 74 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 77 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 8 | 13. |
| 81 | Albrecht Kob / Ilka Kuehnel | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 95 | Volker Kunze / Elke Kunze | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 10 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 102 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
| 104 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | ||||
| 111 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 8 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 122 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 134 | Klaus Rinck / Ursula Rinck | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 165 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 5 | ||||
BW : Werner Bär
GK : Kai George
VS : Stefan Voß
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jörg Westphal