Langsamer Walzer
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 26) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 82) Andreas Koch / Sabine Koch | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 (24) | 4 | 4 | |||||
| 92) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
| 129) Thomas Reimann / Simone Reimann | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
| 166) Heiko Steier / Christine Steier | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 26) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 82) Andreas Koch / Sabine Koch | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 92) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 129) Thomas Reimann / Simone Reimann | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 166) Heiko Steier / Christine Steier | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
| 26) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 82) Andreas Koch / Sabine Koch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 92) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 5 | |||||
| 129) Thomas Reimann / Simone Reimann | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 166) Heiko Steier / Christine Steier | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 5 |
Slowfox
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 2,5 | 10,5 | |
| 26) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 82) Andreas Koch / Sabine Koch | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 92) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 5 (10) | 2,5 | 7,5 | |
| 129) Thomas Reimann / Simone Reimann | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
| 166) Heiko Steier / Christine Steier | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | AH | BD | NH | PP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 13,5 | |||||
| 26) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||||
| 82) Andreas Koch / Sabine Koch | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 92) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 9,5 | |||||
| 129) Thomas Reimann / Simone Reimann | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | |||||
| 166) Heiko Steier / Christine Steier | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 7 |
AH : Annette Hübner
BD : Dorothee Brinkmann
NH : Heino Nuppnau
PP : Peter Podgurski
WO : Olaf Wilke