Langsamer Walzer
| Nr. | BS | LC | MA | PK | UL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 85) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 104) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 165) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BS | LC | MA | PK | UL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||
| 85) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 4 | |||
| 104) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 4 | |||
| 165) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BS | LC | MA | PK | UL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) Olaf Kantorek / Renate Kantorek | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 85) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
| 104) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||
| 165) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BS : Sven Bosch
LC : Christiane Laubach
MA : Anja Mühlhausen
PK : Kerrin Prestin
UL : Lars-Anders Ullfors