Langsamer Walzer
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Stefan Calles / Heike Landschulz | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 27) Bernd Dockwarder / Christine Lagod | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 104) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 111) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 122) Ralf Penning / Claudia Penning | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 134) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Stefan Calles / Heike Landschulz | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 9 | |||||
| 27) Bernd Dockwarder / Christine Lagod | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 104) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
| 111) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
| 122) Ralf Penning / Claudia Penning | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 134) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 | 9 |
Quickstep
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Stefan Calles / Heike Landschulz | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 15 | |||||
| 27) Bernd Dockwarder / Christine Lagod | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 (6) | 4 | 16 | |||||
| 104) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 (9) | 5 | 11 | |||||
| 111) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 122) Ralf Penning / Claudia Penning | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 134) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 (12) | 3 | 12 |
BG : Guido Bolz
ER : Rigo Engelhard
FG : Gesiene Federwitz
MT : Thomas Mühlhausen
WA : Alena Wroblewski