Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | ER | FG | MT | WA | BG | ER | FG | MT | WA | BG | ER | FG | MT | WA | |||||||||
| 24 | Stefan Calles / Heike Landschulz | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
| Finale | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 27 | Bernd Dockwarder / Christine Lagod | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 10 | 6. |
| Finale | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 74 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
| 102 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 8. |
| 104 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | 3. |
| Finale | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 111 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Finale | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 122 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 134 | Klaus Rinck / Ursula Rinck | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | 4. |
| Finale | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 165 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 8 | 7. |
| 204 | Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
BG : Guido Bolz
ER : Rigo Engelhard
FG : Gesiene Federwitz
MT : Thomas Mühlhausen
WA : Alena Wroblewski