| Finale | |||
| 1. | 122 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 2. | 111 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 3. | 104 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. |
| 4. | 134 | Klaus Rinck / Ursula Rinck | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. |
| 5. | 24 | Stefan Calles / Heike Landschulz | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
| 6. | 27 | Bernd Dockwarder / Christine Lagod | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 165 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 8. | 102 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 9. | 204 | Thomas Wybranietz / Tanja Wybranietz | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
| 10. | 74 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
Bemerkungen :