Langsamer Walzer
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Stefan Calles / Heike Landschulz | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 (28) | 5 | 5 | ||||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | ||||||
| 102) Torsten Liebig / Annette Kucera | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 (16) | 7 | 7 | ||||||
| 105) Fadil Luma / Monika Luma | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
| 134) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
| 163) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
| 167) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Stefan Calles / Heike Landschulz | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 (23) | 6 | 11 | ||||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 6 | ||||||
| 102) Torsten Liebig / Annette Kucera | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 105) Fadil Luma / Monika Luma | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 6 | ||||||
| 134) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 (22) | 5 | 11 | ||||||
| 163) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 6 | ||||||
| 167) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) Stefan Calles / Heike Landschulz | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 (17) | 7 | 18 | ||||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | ||||||
| 102) Torsten Liebig / Annette Kucera | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 (16) | 6 | 20 | ||||||
| 105) Fadil Luma / Monika Luma | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 5 (14) | 5 (14) | 5 (14) | 2,5 | 8,5 | ||
| 134) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 (22) | 5 | 16 | ||||||
| 163) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (10) | 5 (14) | 5 (14) | 5 (14) | 5 (14) | 2,5 | 8,5 | ||
| 167) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
BG : Guido Bolz
ER : Rigo Engelhard
FG : Gesiene Federwitz
MT : Thomas Mühlhausen
WA : Alena Wroblewski