Langsamer Walzer
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 51) Alexander Hack / Jana Hack | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (9) | 5 | 5 | ||||
| 65) Martin Hornberger / Gesine Bormann | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 (11) | 3 | 3 | ||||
| 105) Fadil Luma / Monika Luma | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 51) Alexander Hack / Jana Hack | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 65) Martin Hornberger / Gesine Bormann | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 105) Fadil Luma / Monika Luma | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Quickstep
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||||
| 51) Alexander Hack / Jana Hack | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 13 | ||||
| 65) Martin Hornberger / Gesine Bormann | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 79) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 105) Fadil Luma / Monika Luma | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 9 |
BG : Guido Bolz
ER : Rigo Engelhard
FG : Gesiene Federwitz
MT : Thomas Mühlhausen
WA : Alena Wroblewski