Langsamer Walzer
| Nr. | BW | GK | VS | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Alexandar Böhm / Maike Böhm | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 5,5 | ||||
| 100) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 5,5 | ||||
| 105) Fadil Luma / Monika Luma | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 134) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 163) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 167) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BW | GK | VS | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Alexandar Böhm / Maike Böhm | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10,5 | |||||
| 100) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11,5 | |||||
| 105) Fadil Luma / Monika Luma | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 134) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
| 163) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 167) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | BW | GK | VS | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Alexandar Böhm / Maike Böhm | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 16,5 | |||||
| 100) Kay Liebchen / Daniela Liebchen | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 16,5 | |||||
| 105) Fadil Luma / Monika Luma | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 | 12 | |||||
| 134) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 (13) | 3 | 9 | |||||
| 163) Bernd Spautz / Barbara Spautz | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 167) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
BW : Werner Bär
GK : Kai George
VS : Stefan Voß
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jörg Westphal