Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | ER | FG | MT | WA | BG | ER | FG | MT | WA | BG | ER | FG | MT | WA | BG | ER | FG | MT | WA | ||||||||||
| 35 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Finale | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5. | |||||
| 38 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||
| 88 | Udo Krebs / Margarete Krebs | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 90 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | Finale | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 133 | Werner Rieker / Ingrid Rieker | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | Finale | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6. | |||||
| 165 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | Finale | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3. | |||||
BG : Guido Bolz
ER : Rigo Engelhard
FG : Gesiene Federwitz
MT : Thomas Mühlhausen
WA : Alena Wroblewski