Langsamer Walzer
| Nr. | BS | LC | MA | PK | UL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
| 44) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
| 110) Manuel Max / Swantje Kunz | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 152) Christian Schönberg / Julia Dislich | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 (16) | 6 | 6 | |||||
| 155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BS | LC | MA | PK | UL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 44) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
| 110) Manuel Max / Swantje Kunz | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 152) Christian Schönberg / Julia Dislich | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 9 |
Slowfox
| Nr. | BS | LC | MA | PK | UL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 44) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 16 | |||||
| 110) Manuel Max / Swantje Kunz | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 152) Christian Schönberg / Julia Dislich | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 (9) | 5 | 14 | |||||
| 155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (16) | 4 | 13 |
Quickstep
| Nr. | BS | LC | MA | PK | UL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Florian Behncke / Stephanie Kraft | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 44) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 20 | |||||
| 110) Manuel Max / Swantje Kunz | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 | 14 | |||||
| 115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 152) Christian Schönberg / Julia Dislich | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 (15) | 5 | 19 | |||||
| 155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 19 |
BS : Sven Bosch
LC : Christiane Laubach
MA : Anja Mühlhausen
PK : Kerrin Prestin
UL : Lars-Anders Ullfors