Langsamer Walzer
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 148) Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 152) Christian Schönberg / Julia Dislich | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 196) Steffen Winkler / Karen Hauke | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 4 | |||||
| 148) Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 152) Christian Schönberg / Julia Dislich | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 196) Steffen Winkler / Karen Hauke | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 6 |
Slowfox
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 148) Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 152) Christian Schönberg / Julia Dislich | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 196) Steffen Winkler / Karen Hauke | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | BG | ER | FG | MT | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115) Bastian Nentwich / Mareicke Nentwich | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 8 | |||||
| 148) Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 152) Christian Schönberg / Julia Dislich | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 | |||||
| 155) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 169) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 196) Steffen Winkler / Karen Hauke | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 12 |
BG : Guido Bolz
ER : Rigo Engelhard
FG : Gesiene Federwitz
MT : Thomas Mühlhausen
WA : Alena Wroblewski