Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | GK | VS | WE | WJ | BW | GK | VS | WE | WJ | BW | GK | VS | WE | WJ | |||||||||
| 10 | Sascha Baumann / Claudia Baumann | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | Finale | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2. | ||||
| 65 | Martin Hornberger / Gesine Bormann | Flensburger TC e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1. | ||||
| 79 | Lars Kläber / Kalyana Kläber | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. | ||||
| 105 | Fadil Luma / Monika Luma | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | Finale | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3. | ||||
BW : Werner Bär
GK : Kai George
VS : Stefan Voß
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jörg Westphal