Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | |||||||||||
| 55 | Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 91 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3. | ||||||
| 119 | Nathan Orester / Emilia Kuznecov | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2. | ||||||
| 120 | Sebastian Paz / Victoria Drews | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
JW : Jens Wolff
KT : Thomas Kriese
OW : Walter Otto
RC : Christoph Rubien
SR : Reinhard Schröter