Langsamer Walzer
| Nr. | BB | DB | KG | LJ | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 123) Henry Petersen / Marion Petersen | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 173) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 (12) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BB | DB | KG | LJ | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 (13) | 3 | 7 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 123) Henry Petersen / Marion Petersen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 173) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 (8) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
| Nr. | BB | DB | KG | LJ | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 2 | 9 | ||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 15,5 | ||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 7 | ||||
| 123) Henry Petersen / Marion Petersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 17,5 | ||||
| 173) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 |
Slowfox
| Nr. | BB | DB | KG | LJ | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 21,5 | |||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 11 | ||||
| 123) Henry Petersen / Marion Petersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (10) | 4 (15) | 5 | 22,5 | ||||
| 173) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 (8) | 3 | 14 |
Quickstep
| Nr. | BB | DB | KG | LJ | LP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 (13) | 5 | 16 | ||||
| 70) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 23,5 | |||||
| 106) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 (8) | 5 (18) | 4 | 15 | ||||
| 123) Henry Petersen / Marion Petersen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 160) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 28,5 | |||||
| 173) Franz Theiner / Charlotte Kunz | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 17 |
BB : Birgit Bendel-Otto
DB : Bohumil Dlouhy
KG : Klaus Gundlach
LJ : Jens Ladiges
LP : Peter Lorenzen