Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | |||||||||||
| 26 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 57 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | 4. |
| Finale | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| 62 | Robert Hiller / Kerstin Hiller | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Finale | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 80 | Joachim Knieps / Renate Knieps | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 7. |
| 82 | Andreas Koch / Sabine Koch | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 12 | 8. |
| 129 | Thomas Reimann / Simone Reimann | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| Finale | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 151 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 174 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 5. |
| Finale | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
JW : Jens Wolff
KT : Thomas Kriese
OW : Walter Otto
RC : Christoph Rubien
SR : Reinhard Schröter