Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | JW | KT | OW | RC | SR | |||||||||||
| 1 | Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 6 | Matthias Arlt / Christine Stein | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | 8 | 8. |
| 19 | Jan Brandt / Angela Huang | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Finale | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 48 | Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 4. |
| Finale | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 107 | Peter Maaß / Heike Schwiertz | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 17 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 137 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
| Finale | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 142 | René Roßberg / Bianca Rötterer | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 159 | Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Finale | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 182 | Sven Utcke / Aleksandra Ostrowska | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 7. |
JW : Jens Wolff
KT : Thomas Kriese
OW : Walter Otto
RC : Christoph Rubien
SR : Reinhard Schröter