| Finale | |||
| 1. | 88 | Udo Krebs / Margarete Krebs | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 2. | 38 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 3. | 165 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 4. | 90 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 5. | 76 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6. | 35 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 133 | Werner Rieker / Ingrid Rieker | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
Bemerkungen :