| Finale | |||
| 1. | 132 | Simon Reuvekamp / Susanne Reuvekamp | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. |
| 2. | 188 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 3. | 153 | Andreas Schroeder / Annette Schroeder | TSA d. SV Dalberg e.V. |
| 4. | 189 | Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
| 5. | 185 | Boris von Essen / Petra von Essen | TTC Atlantic Hamburg e.V. |
| 6. | 38 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 90 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 8.-9. | 76 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 8.-9. | 170 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 10.-12. | 2 | Jörg Altmann / Petra Altmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 10.-12. | 53 | Thomas Hannebohn / Sabine Hannebohn | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. |
| 10.-12. | 88 | Udo Krebs / Margarete Krebs | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13.-14. | 35 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 13.-14. | 133 | Werner Rieker / Ingrid Rieker | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
Bemerkungen :